SOCKET
¿QUE SON Y PARA QUE SIRVEN?:
Un socket es un zócalo con una serie de pequeños agujeros siguiendo una matriz determinada, donde encajan los pines de los procesadores para permitir la conexión entre estos elementos.
Las primeras placas base en incorporar un socket para la conexión del procesador (aunque no exactamente como los conocemos actualmente) fueron las dedicadas a la serie 80386 (tanto de Intel como de AMD y otros fabricantes).
Estos primeros sockets consistían tan solo en la matriz de conexión. Los PC anteriores tenían el procesador incorporado en la placa base, bien soldado o bien conectado en zócalos similares a los que se utilizar en la actualidad para colocar la BIOS.
Con la llegada de los procesadores del tipo 80486 se hizo patente la necesidad de un sistema que hiciera más fácil la sustitución del procesador, y a raíz de esta necesidad salieron los socket, ya con la forma en la que han llegado hasta nuestros días.
Las primeras placas base en incorporar un socket para la conexión del procesador (aunque no exactamente como los conocemos actualmente) fueron las dedicadas a la serie 80386 (tanto de Intel como de AMD y otros fabricantes).
Estos primeros sockets consistían tan solo en la matriz de conexión. Los PC anteriores tenían el procesador incorporado en la placa base, bien soldado o bien conectado en zócalos similares a los que se utilizar en la actualidad para colocar la BIOS.
Con la llegada de los procesadores del tipo 80486 se hizo patente la necesidad de un sistema que hiciera más fácil la sustitución del procesador, y a raíz de esta necesidad salieron los socket, ya con la forma en la que han llegado hasta nuestros días.
SLOT A |
Nombre del zócalo | Año de introducción | Año de salida | Familias de CPU | Paquete | Número de pines | Espacio entre pines | Velocidad del bus | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIP | 1970s | Todavía disponible | Intel 8086 Intel 8088 | DIP | 40 | 2.54mm | 5/10 MHz | |
PLCC | ? | Todavía disponible | Intel 80186 Intel 80286 Intel 80386 | PLCC | 68, 132 | 1.27mm | 6–40 MHz | |
Socket 1 | 1989 | ? | Intel 80486 | PGA | 169 | ? | 16–50 MHz | |
Socket 2 | ? | ? | Intel 80486 | PGA | 238 | ? | 16–50 MHz | |
Socket 3 | 1991 | ? | Intel 80486 | PGA | 237 | ? | 16–50 MHz | |
Socket 4 | ? | ? | Intel Pentium | PGA | 273 | ? | 60–66 MHz | |
Socket 5 | ? | ? | Intel Pentium AMD K5 IDT WinChip C6 IDT WinChip 2 | PGA | 320 | ? | 50–66 MHz | |
Socket 6 | ? | ? | Intel 80486 | PGA | 235 | ? | ? | Diseñado pero no usado |
Socket 7 | 1994 | ? | Intel Pentium Intel Pentium MMX AMD K6 | PGA | 321 | ? | 50–66 MHz | |
Super Socket 7 | 1998 | ? | AMD K6-2 AMD K6-III Rise mP6 Cyrix MII | PGA | 321 | ? | 66–100 MHz | |
Socket 8 | 1995 | ? | Intel Pentium Pro | PGA | 387 | ? | 60–66 MHz | |
Slot 1 | 1997 | ? | Intel Pentium II Intel Pentium III | Slot | 242 | ? | 66–133 MHz | Celeron (Covington, Mendocino) Pentium II (Klamath) Todas las versiones del Pentium III (Katmai) Pentium III (coppermine) |
Slot 2 | 1998 | ? | Intel Pentium II Xeon | Slot | 330 | ? | 100–133 MHz | |
Socket 463/ Socket NexGen | ? | ? | NexGen Nx586 | PGA | 463 | ? | ? | |
Socket 587 | ? | ? | Alpha 21164A | Slot | 587 | ? | ? | |
Slot A | 1999 | ? | AMD Athlon | Slot | 555 | ? | 100 MHz | |
Slot B | ? | ? | Alpha 21264 | Slot | 587 | ? | ? | |
Socket 370 | 1999 | ? | Intel Pentium III Intel Celeron VIA Cyrix III VIA C3 | PGA | 370 | 1.27mm1 | 66–133 MHz | |
Socket 462/ Socket A | 2000 | ? | AMD Athlon AMD Duron AMD Athlon XP AMD Athlon XP-M AMD Athlon MP AMD Sempron | PGA | 462 | ? | 100–200 MHz Este es un bus de tasa de transferencia doble (double data rate) teniendo un FSB de 400 MT/s
(megatransferencias/segundo) en los últimos modelos
| |
Socket 423 | 2000 | ? | Intel Pentium 4 | PGA | 423 | 1mm2 | 400 MT/s (100 MHz) | Solo el núcleo de Willamette |
Socket 478/ Socket N | 2000 | ? | Intel Pentium 4 Intel Celeron Intel Pentium 4 EE Intel Pentium 4 M | PGA | 478 | 1.27mm3 | 400–800 MT/s (100–200 MHz) | |
Socket 495 | 2000 | ? | Intel Celeron | PGA | 495 | 1.27mm4 | ? | |
PAC418 | 2001 | ? | Intel Itanium | PGA | 418 | ? | 133 MHz | |
Socket 603 | 2001 | ? | Intel Xeon | PGA | 603 | 1.27mm5 | 400–533 MT/s (100–133 MHz) | |
PAC611 | 2002 | ? | Intel Itanium 2 HP PA-8800, PA-8900 | PGA | 611 | ? | ? | |
Socket 604 | 2002 | ? | Intel Xeon | PGA | 604 | 1.27mm5 | 400–1066 MT/s (100–266 MHz) | |
Socket 754 | 2003 | ? | AMD Athlon 64 AMD Sempron AMD Turion 64 | PGA | 754 | 1.27mm6 | 200–800 MHz | |
Socket 940 | 2003 | ? | AMD Opteron Athlon 64 FX | PGA | 940 | 1.27mm7 | 200–1000 MHz | |
Socket 479 | 2003 | ? | Intel Pentium M Intel Celeron M | PGA | 4798 | ? | 400–533 MT/s (100–133 MHz) | |
Socket 939 | 2004 | 11/2008 | AMD Athlon 64 AMD Athlon 64 FX AMD Athlon 64 X2 AMD Opteron | PGA | 939 | 1.27mm7 | 200–1000 MHz | Soporte del Athlon 64 FX hasta 1 GHz Soporte del Opteron limitado solo a la serie 100 |
LGA 775/ Socket T | 2004 | ? | Intel Pentium 4 Intel Pentium D Intel Celeron Intel Celeron D Intel Pentium XE Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Quad Intel Xeon | LGA | 775 | 1.09mm x 1.17mm9 | 1600 MHz | |
Socket 563 | ? | ? | AMD Athlon XP-M | PGA | 563 | ? | ? | |
Socket M | 2006 | ? | Intel Core Solo Intel Core Duo Intel Dual-Core Xeon Intel Core 2 Duo | PGA | 478 | ? | 533–667 MT/s (133–166 MHz) | Para la plataforma de notebooks Reemplaza al Socket 479 |
LGA 771/ Socket J | 2006 | ? | Intel Xeon | LGA | 771 | 1.09mm x 1.17mm10 | 1600 MHz | |
Socket S1 | 2006 | ? | AMD Turion 64 X2 | PGA | 638 | 1.27mm11 | 200–800 MHz | |
Socket AM2 | 2006 | ? | AMD Athlon 64 AMD Athlon 64 X2 | PGA | 940 | 1.27mm7 | 200–1000 MHz | Reemplaza el Socket 754 y el Socket 939 |
Socket F | 2006 | ? | AMD Athlon 64 FX AMD Opteron | LGA | 1207 | 1.1mm12 | ? | Reemplaza el Socket 940 |
Socket AM2+ | 2007 | ? | AMD Athlon 64 AMD Athlon X2 AMD Phenom AMD Phenom II | PGA | 940 | 1.27mm7 | 200–2600 MHz | Planos de potencia separados Reemplaza el Socket AM2 Los CPU del paquete AM2+ pueden trabajar en el zócalo AM2 Los CPU del paquete AM2pueden trabajar en el zócalo AM2+ |
Socket P | 2007 | ? | Intel Core 2 | PGA | 478 | 533–1066 MT/s (133–266 MHz) | Para plataformas de notebook Reemplaza el Socket M | |
Socket 441 | 2008 | ? | Intel Atom | PGA | 441 | ? | 400–667 MHz | |
LGA 1366/ Socket B | 2008 | ? | Intel Core i7 (serie 900) Intel Xeon (serie 35xx, 36xx, 55xx, 56xx) | LGA | 1366 | 4.8-6.4 GT/s | Reemplaza el zócalo J (LGA 771) (orientado a servidores) en el nivel de entrada. | |
rPGA 988A / B/ Socket G1 / G2 | 2008 | ? | Intel Core i7 (serie 600, 700, 800, 900) Intel Core i5 (serie 400, 500) Intel Core i3 (serie 300) Intel Pentium (serie P6000) Intel Celeron (serie P4000) | rPGA | 988 | 1mm | 2.5GT/s, 4.8GT/s | Para plataformas de notebooks |
Socket AM3 | 2009 | ? | AMD Phenom II AMD Athlon II AMD Sempron | PGA | 94113 ó 94014 | 1.27mm7 | 200–3200 MHz | Separated power planes Reemplaza el Socket AM2+ AM3 Pkg. CPUs can work in Socket AM2/AM2+ Sempron 140 Only |
LGA 1156/ Socket H | 2009 | ? | Intel Core i7 (serie 800) Intel Core i5 (serie 700, 600) Intel Core i3 (serie 500) Intel Xeon (serie X3400, L3400) Intel Pentium (serie G6000) Intel Celeron (serie G1000) | LGA | 1156 | ? | 2.5 GT/s | DMI es una interface PCI-E x4 v1.1 (tal vez modificado) |
Socket G34 | 2010 | ? | AMD Opteron (serie 6000) | LGA | 1974 | ? | 200–3200 MHz | Reemplaza el Socket F |
Socket C32 | 2010 | ? | AMD Opteron (serie 4000) | LGA | 1207 | ? | 200–3200 MHz | Reemplaza el Socket F, Socket AM3 |
LGA 1248 | 2010 | ? | Intel Intel Itanium serie 9300 | LGA | 1248 | ? | 4.8 GT/s | |
LGA 1567 | 2010 | ? | Intel Intel Xeon serie 6500/7500 | LGA | 1567 | ? | 4.8-6.4 GT/s | |
LGA 1155/ Socket H2 | 2011/Q1 | ? | Intel Sandy Bridge-DT | LGA | 1155 | ? | 5 GT/s | Soporta 20 PCI-E 2.0 lanes. |
LGA 2011/ Socket R | 2011/Q3 | ? | Intel Sandy Bridge B2 | LGA | 2011 | ? | 4.8-6.4 GT/s | Soporta 40 PCI-E 3.0 lanes. |
Socket FM1 | 2011 | ? | AMD Llano Processor | PGA | 905 | 1.27mm | ||
Socket AM3+ | 2011 | ? | AMD FX Bulldozer (microarquitectura) | PGA | 942 (CPU 938pin) | 1.27mm | ||
LGA 1150/ Socket H3 | 2013 | ? |
PGA:
PGA: PIN GRID ARRAY (PGA),el zócalo clásico para la inserción en una placa base de un microprocesador.Consiste en un cuadrado de conectores en forma de agujeros donde se insertan los pines por medio de presión,según el tipo de chip tendrá mas o menos agujeros(uno por patilla).LGA:
LGA: LAND GRID ARRAY(LGA),a diferencia de los interfaces de PGA,no presenta pines.La conexión que dispone el chip es una matriz de superficies conductoras o pads chapadas en oro que hacen contacto con la placa atraves del socket.
ZIF SOCKET: Simplemente es un sistema que vale tanto para PGA como LGA y permite insertar el chip en el zócalo.
SOCKET AM2: lanzamiento 2006,soporta los Athlon 64 y Athlon 64 X2,paquete PGA.
SOCKET AM2+: lanzamiento 2007,soporta los mismos que el AM2 y ademas el Phenom, paquete PGA.
SOCKET AM3: lanzamiento 2009,soporta los Phenom II, Athlon II y Seprom,paquete PGA.
SOCKET FM1: lanzamiento en 2011,soporta Llano procesor,paquete PGA.
SOCKET AM3+: lanzamiento en 2011,soprta AMD FX Bulldozer,paquete PGA.
SOCKET FM2: lanzamiento en 2014,soporta serie A y Athlon II X2, paquete PGA.
SOCKET AM3+: lanzamiento en 2011,soprta AMD FX Bulldozer,paquete PGA.
SOCKET FM2: lanzamiento en 2014,soporta serie A y Athlon II X2, paquete PGA.
INTEL:
LGA-1366: lanzamiento en 2008,soporta i7 (serie 900), Xeon (serie 35xx, 36xx, 55xx, 56xx),paquete LGA.
LGA-1156: lanzamiento en 2009,soporta i7 (serie 800), i5 (serie 700,600), i3 (serie 500), Xeon (serie X3400 , L3400), Pentium (serie G6000), Celerom (serie G100),paquete LGA.
LGA-1155: lanzamiento 2011,soporta Sandy Bridge -DT,i7, i5, i3, Pentium y Celeron paquete LGA.
LGA-1150: lanzamiento 2013,soporta Haswell (Intel Core i3, i5 e i7 de cuarta generación),paquete LGA.
OVERCLOCKING:
Es un procedimiento con la que se pretende aumentar la velocidad de reloj de la CPU por encima de las recomendaciones del fabricante.
La idea es conseguir un rendimiento más alto gratuitamente, o superar las cuotas actuales de rendimiento, aunque esto pueda suponer una pérdida de estabilidad o acortar la vida útil del componente.
Desventajas:
Al incrementar la frecuencia del reloj también se incrementa el consumo de corriente y el calor desprendido, lo que podría afectar a otros componentes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario